Computer-on-Module's Evaluation Board
DK007
IO: 2x RJ45 (PoE) , 1 x VGA,
2 x Mini PCie, 2 x SIM,
2 x USB 2.0, 4 x COM , HD Audio
2 x Mini PCie, 2 x SIM,
2 x USB 2.0, 4 x COM , HD Audio
Features
Evaluation Carrier Board for 2I385PW / 2I640PW
- Flexible interface for verification
- Expedite customer's carrier board development
- Dimension: 102 x 96 mm
- Interface: 2 x mini PCIe, 2 x SIM holder, 2 x USB 2.0, 2 x RJ45 (PoE), PWR / HDD / LAN LED (wafter),
4 x COM, 1 x VGA, Line-out, Mic-in
| MODEL | DK007 | |
|---|---|---|
| Compatible SBC | 2I385PW / 2I640PW | |
| IO Connector | DVI / HDMI | N/A |
| VGA | 1 (D-SUB) | |
| USB | 2 x USB share with Mini-PCIe | |
| Serial | 4 x COM | |
| Ethernet | 2 x RJ45 (PoE) | |
| HD Audio | Line-out, Mic-in | |
| LED | Wafer | |
| DI / DO | MB Function | |
| Expansion | Mini PCI Express | 1 (Full-size) PCIe / USB 1 (Full-size) USB |
| SIM card Holder | 2 | |
| 80-pin Connector | 2 | |
| MircoSD card Holder | N/A | |
| Power Input | Corresponding to M/B power DC-IN +9~36V ; Li Battery Charger (Option) |
|
| Dimension | 102 x 96 mm | |
| Operating Temp. | -20°C~70°C | |
請左右滑動表格
請左右滑動表格